2024-2025赛季西甲联赛实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 35 | +47 | 77 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 30 | +35 | 71 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 | ↑ |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | ↓ |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | +8 | 54 | ↑ |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 45 | +7 | 52 | ↓ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 52 | +6 | 50 | ↑ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | ↓ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | 44 | ↑ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42 | ↓ |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | 41 | ↑ |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 43 | -8 | 39 | ↓ |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 | 37 | ↑ |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 44 | -14 | 36 | ↓ |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 48 | -20 | 34 | ↑ |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 52 | -18 | 32 | ↓ |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 55 | -29 | 28 | ↓ |
| 19 | 加的斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 58 | -36 | 24 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 68 | -48 | 17 | ↓ |
1. 姆巴佩(皇马)- 28球 金靴
2. 莱万多夫斯基(巴萨)- 22球 银靴
3. 格列兹曼(马竞)- 18球 铜靴
4. 亚马尔(巴萨)- 15球 新星
5. 贝林厄姆(皇马)- 14球
1. 亚马尔 - 12次助攻
2. 佩德里 - 10次助攻
3. 莫德里奇 - 9次助攻
1. 库尔图瓦 - 16场
2. 特尔施特根 - 14场
3. 奥布拉克 - 13场
• 第1-5轮:开局阶段,皇马领跑
• 第10-15轮:巴萨强势追赶
• 第20-25轮:马竞稳居第三
• 第30-35轮:争冠白热化
• 第36-38轮:收官大战定乾坤
西甲历史最成功俱乐部,15次欧冠冠军。本赛季引进姆巴佩后实力大增,联赛领跑。
拉玛西亚青训闻名世界,亚马尔等新星崛起,与皇马形成双雄争霸格局。
西蒙尼执教多年打造铁血防守,格列兹曼领衔锋线,稳居联赛前三。
巴斯克雄狮本赛季表现惊艳,坚持本土球员政策,有望获得欧冠资格。
阿尔梅里亚(17分)几乎锁定降级名额,加的斯(24分)和巴拉多利德(28分)也岌岌可危。莱加内斯和塞尔塔需要在最后几轮全力抢分才能保级成功。
本赛季西甲呈现皇马与巴萨双雄争霸的格局。皇马凭借姆巴佩的加盟在进攻端火力全开,但巴萨在亚马尔等新星带动下紧追不舍。马竞则以稳固防守稳居第三。最后4轮将决定冠军归属。
本赛季保级形势异常激烈,阿尔梅里亚已基本降级。加的斯、巴拉多利德、莱加内斯和塞尔塔四队争夺剩余两个保级名额,每一分都至关重要。
本赛季西甲呈现高位逼抢与控球结合的趋势。皇马的快速反击、巴萨的传控体系、马竞的防守反击各具特色。中场控制力成为决定比赛胜负的关键因素。
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2024 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2023 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2021 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1984 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2004 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1982 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1次 | 2000 |
| 8 | 塞维利亚 | 1次 | 1946 |
🔴 皇家马德里 - 45%
🔵🔴 巴塞罗那 - 40%
🔴⚪ 马德里竞技 - 10%
其他 - 5%